Залы воркшопов




Программа
| Темы | Время | |||
| Регистрация участников, приветственный кофе | 14.20 – 15.00 | |||
| Пленарная сессия №1 | ||||
| Модератор: Драпкина О.М. | ||||
| «Хронические неинфекционные заболевания и коморбидность» – Драпкина О.М. | 15.00 – 15.15 | |||
| «Факторы риска НИЗ и их управление» – Кобалава Ж.Д. | 15.15 – 15.30 | |||
| «Организация медицинской помощи пациентов с НИЗ в РФ» – Дроздова Л.Ю. | 15.30 – 15.45 | |||
| «Пациенто-ориентированный подход и приверженность к лечению» – Сергиенко И.В. | 15.45 – 16.00 | |||
| Перерыв (переход в конференц-комнаты для воркшопов) | 16.00 – 16.10 | |||
| Воркшопы | ||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | 16.10 – 17.10 |
|
Коморбидный пациент с ССЗ |
Коморбидный пациент с когнитивными и депрессивными расстройствами и ССЗ |
Коморбидный пациент с болью в спине и ССЗ |
Коморбидный пациент с остеоартритом и ССЗ | |
|
Сергиенко И.В. (Москва) Ротарь О.П. (С-Петербург) |
Гришина Д.А. (Москва) Захаров Д.В. (С-Петербург) |
Каратеев А.Е. (Москва) Амелин А.В. (С-Петербург) |
Торгашин А.Н. (Москва) Божкова С.А. (С- Петербург) |
|
| Перерыв (переход в конференц-залл |
17.10 – 17.20 |
|||
| Пленарная сессия №2 | ||||
| Председатель: Драпкина О.М. | ||||
| Представление экпертами-модераторами воркшопов результатов каждой терапевтической группы и ответы на вопросы | 17.20 – 18.00 | |||
| Дискуссия | 18.00 – 18.10 | |||
| Заключительное слово – Драпкина О.М. | 18.10 – 18.15 | |||
Добавить в календарь